0 Glove Size Measurement & Chart
Width Measurement for Glove
US Sizes
6-7 inches | XS |
7-8 inches | S |
8-9 inches | M |
9-10 inches | L |
10-11 inches | XL |
11+ inches | XXL |
EU Sizes
152 – 178 millimeters | EU – 6 |
178 – 203 millimeters | EU – 7 |
203 – 229 millimeters | EU – 8 |
229 – 254 millimeters | EU – 9 |
254 – 279 millimeters | EU – 10 |
279+ millimeters | EU – 11 |
Length Measurement for Glove
US Sizes
6 5/16 inches | XS |
6 3/4 inches | S |
7 3/16 inches | M |
7 9/16 inches | L |
8 1/16 inches | XL |
8 7/16+ inches | XXL |
EU Sizes
160 millimeters | EU – 6 |
171 millimeters | EU – 7 |
182 millimeters | EU – 8 |
192 millimeters | EU – 9 |
204 millimeters | EU – 10 |
215+ millimeters | EU – 11 |
How to Measure Your Hands for Gloves?
Men’s Glove Sizing In Table
Glove Size | Inches | Centimeters | Lettered Size |
7 | 7 | 18 | XS |
7½ | 7.5 | 19 | S |
8 | 8 | 20.5 | S |
8½ | 8.5 | 21.5 | M |
9 | 9 | 23 | M |
9½ | 9.5 | 24 | L |
10 | 10 | 26 | L |
10½ | 10.5 | 27 | XL |
11 | 11 | 28.5 | XL |
11½ | 11.5 | 29.5 | XXL |
Men’s Glove Sizing
- Extra Small: 7½ inches and smaller
- Small: 7½ – 8½ inches
- Medium: 8½ – 9½ inches
- Large: 9½ – 10½ inches
- Extra Large: 10½ – 11½ inches
- XXL: 11½ inches and larger
Women’s Glove Sizing In Table
Glove Size | Inches | Centimeters | Lettered Size |
5 | 5 | 14 | XXS |
5½ | 5.5 | 14.5 | XS |
6 | 6 | 15 | S |
6½ | 6.5 | 16.5 | S |
7 | 7 | 18 | M |
7½ | 7.5 | 19 | M |
8 | 8 | 20.5 | L |
8½ | 8.5 | 21.5 | L |
Women’s Glove Sizing
- Extra Small: 6½ inches and smaller
- Small: 6½ – 7 inches
- Medium: 7 – 7½ inches
- Large: 7½ – 8 inches
- Extra Large: 8 inches and larger
- XXL: N/A
Brand Wise Glove Size Chart
Ammex Glove Size In A Table
Size | Inches | Centimeters |
XS | Up to 2.9 inches | Up to 7.36 cm |
S | 2.9 inches to 3.3 inches | 7.36 cm to 8.32 cm |
M | 3.2 inches to 3.5 inches | 8.32 cm to 8.9 cm |
L | 3.5 inches to 4 inches | 8.9 cm to 10.16 cm |
XL | 3.9 inches to 4.4 inches | 9.9 cm to 11.18 cm |
XXL | 4.4+ inches | 11.18+ cm |
Get more glove size of Ammex
Showa Gloves Size Table
Glove size further to N420 | Palm Circumference | Length | Minimum Length |
6 | 152 mm | 160 mm | 220 |
7 | 178 mm | 170 mm | 230 |
8 | 203 mm | 182 mm | 240 |
9 | 229 mm | 192 mm | 250 |
10 | 254 | 204 mm | 260 |
11 | 279 | 215 mm | 270 |
Get more glove size of Showa
Boss Gloves Size Chart
Glove Size | Hand Size (measurement) inches |
X-Small (SIZE 6) | 6″-7″ |
Small (SIZE 7) | 7″-8″ |
Medium (SIZE 8) | 8″-9″ |
Large (SIZE 9) | 9″-10″ |
X-Large (SIZE 10) | 10″-11″ |
2X-Large (SIZE 11) | 11″-12″ |
3X-Large (SIZE 12) | 12″-13″ |
Get more glove size of Boss
Cordova Gloves Size Chart
Measurement | Glove Size |
5 inches | XXX-Small |
6 inches | XX-Small |
7 inches | X-Small |
8 inches | Small |
9 inches | Medium |
10 inches | Large |
11 inches | X-Large |
12 inches | XX-Large |
13 inches | XXX-Large |
Get more glove size of Cordova
Ergodyne Gloves Size Chart
Size X | Glove Size | Inches | Centimeters |
X-Small | 6 | Up to 7 inches | 18 cm |
Small | 7 | 7 inches to 8 inches | 18 cm to 20 cm |
Medium | 8 | 8 inches to 9 inches | 20 cm to 23 cm |
Large | 9 | 9 inches to 10 inches | 23 cm to 25 cm |
X-Large | 10 | 10 inches to 11 inches | 25 cm to 28 cm |
XX-Large | 11 | 11 inches to 12 inches | 28 cm to 30 cm |
XXX-Large | 12 | 12 inches to 13 inches | 30 cm to 32 cm |
Get more glove size of Ergodyne
Global Gloves Size Chart
Numerical Size | Lettered Size | Inches |
5 | XXS | 5 |
6 | XS | 6 |
7 | S | 7 |
8 | M | 8 |
9 | L | 9 |
10 | XL | 10 |
11 | XXL | 11 |
12 | XXXL | 12 |
Get more glove size of Global
Ironclad Gloves Size Chart
Ironclad men’s glove sizing table
US | European |
XS | 6 |
S | 7 |
M | 8 |
L | 9 |
XL | 10 |
XXL | 11 |
XXXL | 12 |
Ironclad women’s glove sizing table
Get more glove size of Ironclad
Majestic Gloves Size Chart
Hand Circumference In Inches | Glove Size | Leather Size | Synthetic Size |
5″ to 6″ | XXS | 6 | 5 |
6″ to 7″ | XS | 7 | 6 |
7″ to 8″ | S | 8 | 7 |
8″ to 9 | M | 9 | 8 |
9″ to 10″ | L | 10 | 9 |
10″ to 11″ | XL | 11 | 10 |
11″ to 12″ | XXL | 12 | 11 |
12″ to 13″ | XXXL | 13 | 12 |
Get more glove size of Majestic
Mechanix Gloves Size Chart
Men’s FINGER LENGTH | Women’s FINGER LENGTH | | Men’s PALM WIDTH | Women’s PALM WIDTH |
10
cm – 10.8 cm | | XXX
Small | <
5 cm | |
10.8
cm – 11.5 cm | | XX
Small | 5
cm – 5.8 cm | |
11.5
cm – 12.3 cm | | X
Small | 5.8
cm – 6.5 cm | |
12.3
cm – 13 cm | 10.0
cm – 10.5 cm | Small | 6.5
cm – 7.5 cm | 5.5
cm – 6.5 cm |
13
cm – 13.8 cm | 10.5
cm – 11 cm | Medium | 7.5
cm – 8.5 cm | 6.5
cm 7.5 cm |
13.8
cm – 14.5 cm | 11
cm – 11.5 cm | Large | 8.5
cm – 9.8 cm | 7.5
cm – 8.5 cm |
14.5
cm – 15.2 cm | | X
Large | 9.8
cm – 11 cm | |
15.2
cm – 15.9 cm | | XX
Large | 11
cm – 12.2 cm | |
15.9
cm – 16.5 cm | | XXX
Large | 12.2
cm – 13.7 cm | |
Get more glove size of Mechanix
Youngstown Gloves Size Chart
Glove Size | Measurement |
Small | 8 inches to 8.5 inches |
Medium | 8.5 inches to 9 inches |
Large | 9 inches to 9.5 inches |
X-Large | 9.5 inches to 10 inches |
2X-Large | 10 inches to 10.5 inches |
3X-Large* | 10.5 inches to 11 inches |
Get more glove size of Youngstown